Zytel(陶氏杜邦)77G33L/PA612(尼龍612)物性表參數
責任編輯:科思德塑膠發表時間:2021-10-18 10:25:23
陶氏杜邦的Zytel PA612 77G33L是一種加33%玻璃增強聚酰胺612,建議80℃.模具溫度將影響結晶度,而結晶度將影響產品的物理特性。對于薄壁塑件,如果使用低于40℃的模具溫度,則塑件的結晶度將隨著時間而變化,為了保持塑件的幾何穩定性,需要進行退火處理。
以下是Zytel(陶氏杜邦)77G33L/PA612(尼龍612)物性表參數
填料/增強材料 |
|
機構評級 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.32 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ||||
流動 : 3.20 mm | 0.20 | -- | % | 內部方法 |
橫向流動 : 3.20 mm | 1.0 | -- | % | 內部方法 |
垂直流動方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
粘數 (96% H2SO4) | 83.0 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 9500 | 7900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 168 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3.0 | 3.2 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 8200 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 12 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 13 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 13 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 1 | 65.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 2 | 218 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動 : -40 到 23°C | 2.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動 : 55 到 160°C | 1.4E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 23°C | 8.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 55 到 160°C | 1.6E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
想更多的了解Zytel(陶氏杜邦)77G33L/PA612(尼龍612)物性表參數,請點擊以下PDF文檔下載:
溫馨提示:
本物性表參數提供者不承擔任何法律責任,建議在選擇材料前,就數據值與塑膠材料廠商進行驗證。版權歸原作者所有,如有侵權請立即與我們聯系.