LCP(液晶樹脂)E4006L/日本住友化學/物性表參數
責任編輯:admin發表時間:2021-03-11 03:12:45
日本住友化學(SUMIKASUPER)LCP E4006L是一種注射成型,長玻璃纖維增強液晶樹脂,在工程塑料中表現出很高的耐熱性,特性是:超聲波可焊接、刺激性氣體低至無、低粘度、剛性,高、高強度、可回收材料、良好的成型性能、良好粘結性、耐化學性良好、耐熱性高、收縮性低、吸水低或不吸水,用途是:電氣/電子應用領域、食品容器、電器用具、工程配件、線軸。

以下是LCP(液晶樹脂)E4006L/日本住友化學/物性表參數
日本住友化學(SUMIKASUPER)LCP E4006L注塑工藝參考
日本住友化學(SUMIKASUPER)LCP E4006L物性表參數PDF文檔下載

以下是LCP(液晶樹脂)E4006L/日本住友化學/物性表參數
黃卡編號 |
|
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.60 | g/cm³ | ASTM D792 |
收縮率 | 內部方法 | ||
流動 | 0.11 | % | 內部方法 |
橫向流動 | 0.78 | % | 內部方法 |
吸水率 (飽和) | 0.020 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 91 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 (屈服) | 182 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 5.6 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | ASTM D790 | ||
23°C | 11900 | MPa | ASTM D790 |
200°C | 5780 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | ASTM D790 | ||
屈服, 23°C | 155 | MPa | ASTM D790 |
屈服, 200°C | 47.0 | MPa | ASTM D790 |
剪切強度 | 58.0 | MPa | ASTM D732 |
泊松比 | 0.48 | ASTM E132 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (6.40 mm) | 140 | J/m | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (6.40 mm) | 460 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 310 | °C | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數 | 內部方法 | ||
流動 : 150°C | 2.0E-6 | cm/cm/°C | 內部方法 |
橫向 : 150°C | 8.1E-5 | cm/cm/°C | 內部方法 |
導熱系數 | 0.53 | W/m/K | JIS R2618 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電常數 | ASTM D150 | ||
1 kHz | 4.40 | ASTM D150 | |
1 MHz | 3.70 | ASTM D150 | |
耗散因數 | ASTM D150 | ||
1 kHz | 0.018 | ASTM D150 | |
1 MHz | 0.035 | ASTM D150 | |
耐電弧性 | 130 | sec | ASTM D495 |
漏電起痕指數 | 185 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.300 mm) | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數 | 44 | % | JIS K7201 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Soldering Resistance | 335 | °C | 內部方法 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 120 到 150 | °C | |
干燥時間 | 3.0 | hr | |
建議的最大回制料比例 | 30 | % | |
料筒后部溫度 | 330 到 350 | °C | |
料筒中部溫度 | 350 到 370 | °C | |
料筒前部溫度 | 370 到 390 | °C | |
射嘴溫度 | 370 到 390 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 380 | °C | |
模具溫度 | 70.0 到 160 | °C | |
注塑壓力 | 118 到 157 | MPa | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
保壓 | 39.0 到 59.0 | MPa | |
背壓 | 0.980 到 4.90 | MPa | |
螺桿轉速 | 50 到 100 |
![]() |
日本住友化學(SUMIKASUPER)LCP E4006L物性表參數PDF文檔下載 |
