![]() |
沙伯基礎創新SABIC_Cycoloy_PC/ABS樹脂
![]() |
沙伯基礎Cycoloy介紹:
沙伯基礎PC/ABS目錄:
沙伯基礎(CYCOLOY)PC/ABS系列 | 學名 | 性能特點 | 應用領域 |
CYCOLOY 915AU resin | PC | 無溴;良好的流動性;阻燃性 | 工業應用 |
CYCOLOY C1200HF resin | PC+ABS | 延展性;抗撞擊性,良好;耐熱性,高;良好的流動性 | 工業應用 |
CYCOLOY C2800 resin | PC+ABS | 抗撞擊性,良好;無溴;良好的流動性;阻燃性 | 工業應用 |
CYCOLOY C2950 resin | PC+ABS | 抗撞擊性,良好;無溴;耐熱性,中等;良好的流動性;阻燃性 | 工業應用 |
CYCOLOY C2950HF resin | PC+ABS | 抗撞擊性,良好;無溴;耐熱性,中等;良好的流動性;阻燃性 | 外殼;電線電纜應用 |
CYCOLOY C3650 resin | PC+ABS | 抗撞擊性,高;無鹵;無溴;阻燃性 | 工業應用 |
CYCOLOY C6200 resin | PC+ABS | 抗撞擊性,良好;無溴;耐熱性,中等;良好的流動性;阻燃性 | 商務設備 |
CYCOLOY C6600 resin | PC+ABS | 抗撞擊性,良好;無溴;水解穩定;良好的流動性;阻燃性 | 薄壁部件 |
CYCOLOY C7210A resin | PC+ABS | 無鹵;阻燃性 | 薄壁部件 |
CYCOLOY C7410 resin | PC+ABS | 無鹵;阻燃性 | 電線電纜應用 |
CYCOLOY CE3510 resin | PC+ABS | 可加工性,良好;抗撞擊性,高;無溴;耐熱性,高;阻燃性 |
|
CYCOLOY CM4300 resin | PC+ABS | 延展性;無溴;良好的流動性;阻燃性 | 薄壁部件 |
CYCOLOY CM6140 resin | PC+ABS | 剛性,良好;抗撞擊性,良好;無溴;耐熱性,中等;良好的流動性;阻燃性 | 工業應用 |
CYCOLOY CM6210 resin | PC+ABS | 剛性,高;無溴;阻燃性 | 薄壁部件 |
CYCOLOY CM6240 resin | PC+ABS | 延展性;無溴;良好的流動性;阻燃性 | 工業應用 |
CYCOLOY CM8622 resin | PC+ABS | 外觀良好;抗撞擊性,良好;耐熱性,高 | 工業應用 |
CYCOLOY CM8722 resin | PC+ABS | 剛性,高;耐熱性,高 | 汽車領域的應用 |
CYCOLOY CP8320 resin | PC+ABS | 可電鍍;耐熱性,中等 | 汽車領域的應用;電氣/電子應用領域 |
CYCOLOY CS9610 resin | PC+ABS | 低煙度;無溴;阻燃性 | 醫療/護理用品;醫療器材;外殼 |
CYCOLOY CX2142ME resin | PC+ABS | 抗撞擊性,良好;無溴;耐化學性良好;良好的流動性;阻燃性 | 醫療器材;外殼 |
CYCOLOY CX2244ME resin | PC+ABS | 抗撞擊性,良好;耐化學性良好;良好的流動性;阻燃性 | 薄壁部件 |
CYCOLOY CX7211 resin | PC+ABS | 抗撞擊性,良好;耐熱性,中等;良好的流動性 | 薄壁部件 |
CYCOLOY CX7240 resin | PC+ABS | 抗撞擊性,良好;無溴;良好的流動性;阻燃性 | 薄壁部件 |
CYCOLOY CX7240U resin | PC+ABS | 抗撞擊性,良好;無溴;良好的流動性;阻燃性 |
|
CYCOLOY CX7720 resin | PC+ABS | 無溴;耐熱性,高;阻燃性 | 商務設備;電視外殼;薄壁部件 |
CYCOLOY CY2010 resin | PC+ABS | 無溴;水解穩定;流動性高;阻燃性 | 工業應用 |
CYCOLOY CY5120 resin | PC+ABS | 無溴;阻燃性 | 工業應用 |
CYCOLOY CY6025 resin | PC+ABS | 無溴;流動性高;阻燃性 | 商務設備;外殼;薄壁部件 |
CYCOLOY CY6110 resin | PC+ABS | 抗撞擊性,良好;無溴;水解穩定;良好的流動性;阻燃性 | 商務設備;外殼;薄壁部件 |
CYCOLOY CY6310 resin | PC+ABS | 無溴;水解穩定;阻燃性 | 電器用具;電氣/電子應用領域 |
CYCOLOY CY6414 resin | PC+ABS | 無溴;耐熱性,高;阻燃性 | 汽車領域的應用 |
CYCOLOY CY8630 resin | PC+ABS |
| 吹塑成型應用;片材 |
CYCOLOY EX39 resin | ABS | 抗撞擊性,高 | 吹塑成型應用;片材 |
CYCOLOY EX39F resin | ABS | 抗撞擊性,高;食品接觸的合規性 | 吹塑成型應用;片材 |
CYCOLOY EX58 resin | ABS | 抗撞擊性,高 | 醫療/護理用品;藥物 |
CYCOLOY HC1204HF resin | PC+ABS | 抗撞擊性,高;生物兼容性;耐熱性,高;良好的流動性 | 醫療/護理用品;藥物 |
CYCOLOY HCX1640 resin | PC+ABS | 延展性;抗撞擊性,高;生物兼容性;良好的流動性 | 工業應用 |
CYCOLOY LG9000 resin | PC+ABS | 光澤,低 | 工業應用 |
CYCOLOY MC1300 resin | PC+ABS | 可噴涂的;可電鍍;抗撞擊性,良好;良好的流動性 | 汽車領域的應用 |
CYCOLOY MC8002 resin | PC+ABS | 低粘度;延展性;抗撞擊性,高 | 工業應用 |
CYCOLOY MC8100 resin | PC+ABS |
| 工業應用 |
CYCOLOY MC8800 resin | PC+ABS | 抗撞擊性,高;耐熱性,高 | 工業應用 |
CYCOLOY NX07353 resin | PC+ABS | 剛性,良好;抗撞擊性,良好;良好的流動性;阻燃性 | 薄壁部件 |
CYCOLOY RCX7243 resin | PC | 沖擊改性;無溴;阻燃性 | 工業應用 |
CYCOLOY XCM830 resin | PC+ABS | 剛性,高;抗撞擊性,高 | 工業應用 |
CYCOLOY XCM840 resin | PC+ABS | 低CLTE;剛性,高;外觀良好;抗撞擊性,良好;耐熱性,高 | 工業應用 |
CYCOLOY XCM851 resin | PC+ABS | 抗撞擊性,良好;耐熱性,高 | 工業應用 |
CYCOLOY XCY620 resin | PC+ABS | 水解穩定 | 工業應用 |
CYCOLOY XCY620HS resin | PC+ABS | 水解穩定 | 工業應用 |
PC+ABS | 水解穩定 | 工業應用 | |
CYCOLOY XCY630 resin | PC+ABS | 水解穩定 | 工業應用 |
沙伯基礎PC/ABS塑料特性:
CYCOLOY PC/ABS | 普通合金 | C1000 C1100 C1200 | 熱變形溫度115℃ 120℃ 130℃ | |
玻纖增強 | C4210 C4220 | 10-20%GF | ||
電鍍級別 | MC1300 | 汽車內飾低光澤級別 | LG9000 | |
汽車外內飾 | MC8800/MC8002(高抗沖 | 耐水解熱老化汽車件 | XCY620 XCY620S | |
1.5mm V0 | C2950 CH6410 C6600 | 防火,HDT104℃/126℃/耐水解 | ||
C6200 C2951 | 3.4mm 5VA,3.0mm 5VA |
沙伯基礎PC/ABS塑料用途:

典型應用范圍:
1.汽車內外飾:儀表板,飾柱,儀表前蓋,格柵,內外飾件
2.商務設備機殼和內置部件:筆記本/臺式電腦,復印機,打印機,繪圖儀,顯示器
3.電信,移動電話外殼,附件以及智能卡(SIM卡):
4.電器產品,電子產品外殼,電表罩和殼體,家用開關,插頭和插座,電纜電線管道
5.家用電器,如洗衣機,吹風機,微波爐內外部件等。
